|
![]() |
| Стандартные планировки | Типы блок-конт. | Размеры, м. Цены, руб. | ||||
| Высота блок-контейнера 2,5м | Внутренняя отделка | |||||
|
|
БК-01 | 6х2,45 | 7х2,45 | 8х2,45 | 9х2,45 | 12х2,45 |
| ДВП 3,2мм | 72 340 | 83 190 | 91 490 | 100 740 | 126 600 | |
| ДВПО 3,2мм | 77 130 | 84 790 | 94 150 | 103 400 | 129 560 | |
| Вагонка хвойная | 78 190 | 87 980 | 97 340 | 106 600 | 133 510 | |
| Вагонка ПВХ | 76 060 | 86 380 | 95 740 | 104 470 | 130 320 | |
| Панели МДФ | 86 700 | 93 830 | 103 190 | 113 510 | 142 550 | |
|
|
БК-02 | 6х2,45 | 7х2,45 | 8х2,45 | 9х2,45 | 12х2,45 |
| ДВП 3,2мм | 75 530 | 86 380 | 94 680 | 101 060 | 129 790 | |
| ДВПО 3,2мм | 79 260 | 89 040 | 98 400 | 107 660 | 133 510 | |
| Вагонка хвойная | 81 910 | 92 230 | 101 600 | 110 850 | 137 770 | |
| Вагонка ПВХ | 78 720 | 90 110 | 99 470 | 108 190 | 134 040 | |
| Панели МДФ | 89 360 | 99 150 | 108 510 | 118 830 | 147 870 | |
|
|
БК-03 | 6х2,45 | 7х2,45 | 8х2,45 | 9х2,45 | 12х2,45 |
| ДВП 3,2 мм | 77 130 | 87 980 | 96 280 | 105 530 | 131 380 | |
| ДВПО 3,2 мм | 80 850 | 90 640 | 100 000 | 109 260 | 135 110 | |
| Вагонка хвойная | 83 510 | 93 830 | 103 190 | 112 450 | 139 360 | |
| Вагонка ПВХ | 80 320 | 91 700 | 101 060 | 109 790 | 135 640 | |
| Панели МДФ | 90 960 | 100 740 | 110 110 | 120 430 | 149 470 | |
|
|
БК-04 | 6х2,45 | 7х2,45 | 8х2,45 | 9х2,45 | 12х2,45 |
| ДВП 3,2мм | 79 790 | 92 770 | 101 060 | 110 320 | 136 170 | |
| ДВПО 3,2мм | 87 230 | 96 490 | 105 850 | 115 110 | 140 960 | |
| Вагонка хвойная | 88 830 | 99 680 | 109 040 | 118 300 | 145 210 | |
| Вагонка ПВХ | 86 170 | 97 020 | 106 380 | 115 110 | 140 960 | |
| Панели МДФ | 95 210 | 107 660 | 117 020 | 127 340 | 156 380 | |
|
|
БК-05 | 6х2,45 | 7х2,45 | 8х2,45 | 9х2,45 | 12х2,45 |
| ДВП 3,2мм | 78 720 | 91 700 | 100 000 | 109 260 | 135 110 | |
| ДВПО 3,2мм | 86 170 | 95 430 | 104 790 | 114 040 | 139 890 | |
| Вагонка хвойная | 87 770 | 98 620 | 107 980 | 117 230 | 144 150 | |
| Вагонка ПВХ | 85 110 | 95 960 | 105 320 | 114 040 | 139 890 | |
| Панели МДФ | 94 150 | 106 600 | 115 960 | 126 280 | 155 320 | |
| Наименование | Материал | |
|---|---|---|
Кровля
Наружное покрытие крыши, подвергающееся атмосферным воздействиям. |
черное железо холоднокатаное крашеное толщиной 1,0 мм. | |
| Потолок | потолочные балки 40 х 100 мм, подшитые в зависимости от варианта. | |
| Утепление потолка | УРСА 50 мм. | |
| Конструкция пола | черновой пол - из полуобрезной или не обрезной доски толщиной 20 мм, опирается на металлический уголок с шагом 1500 мм; половые лаги - из доски 40 х 100 мм; чистовой пол - из ДСП толщиной 16 мм; утепление пола - УРСА 50 мм. | |
Пароизоляция
Пароизоляция – плёнка для защиты утеплителя от проникновения пара; размещается со стороны помещений. |
техническая пленка из полиэтилена толщиной 80 мк - там, где используется утеплитель. | |
Окна
Окно - элемент стеновой или кровельной конструкции, предназначенный для сообщения внутренних помещений с окружающим пространством, естественного освещения помещений, их вентиляции, защиты от атмосферных, шумовых воздействий. |
одинарные деревянные с двойным остеклением 900 х 1100 мм | |
Двери
Дверь – створ, закрывающий проём в стене для входа и выхода из помещения. |
наружная и межкомнатная двери - ДГ-9; сплошное заполнение – рейки; обшивка дверей – ДВП; дополнительная обшивка входной двери снаружи – оцинкованное железо. | |
Высота помещений «в чистоте»
Высота «в чистоте» - расстояние от чистового пола до чистового потолка. |
2,2 м. | |
| Каркас | металлический швеллер 12 мм и уголок усиленный 90 мм. | |
| Наружная обшивка стен | оцинкованный профнастил. | |
| Внутренняя обшивка стен | ДВП – строительный вариант; вагонка хвойная принудительной сушки – прорабский вариант; вагонка ПВХ (пластик) – прорабский вариант; ДВПО – прорабский вариант; панели МДФ – офисный вариант. | |
Перегородка
Разделяет пространство этажа. |
каркасная, обшита в зависимости от варианта отделки. | |
| Утепление стен | УРСА 50 мм. | |
Обратите внимание:
| Наименование | 6 x 2,4 м |
|---|---|
| Внутренняя отделка ламинированной ДСП | 10 640 руб. |
| Электропроводка в кабель-канале | 4 260 руб. |
| Электропроводка в кабель-канале «Евро» | 5 850 руб. |
| Счетчик | 2 130 руб. |
| Линолеум бесшовный | 4 260 руб. |
| Окно деревянное 840 х 1 000 мм | 1 600 руб. |
| Переход от деревянного к окну ПВХ 900 x 1100 мм | 4 790 руб. |
| Дверь дополнительная | 1 060 руб. |
| Перегородка с дверью | 3 190 руб. |
| Решетка металлическая | 3 720 руб. |
| Лестница металлическая | 15 960 руб. |
| Площадка с перилами | 10 640 руб. |
| Ставни металлические | 5 320 руб. |
| Переход к двери металлической (Росссия) | 8 510 руб. |
| Переход к двери металлической (Китай) | 6 380 руб. |
| Полимер наружный: белый, синий | 10 640 руб. |
| Полимер другого цвета | 12 770 руб. |
| Дно металлическое оцинкованное | 6 380 руб. |
| Дно металлическое сварное толщиной 1 мм | 10 640 руб. |
| Увеличение утепления от 50 до 100 мм | 4 260 руб. |
| Конвектор | 4 260 руб. |
| Душевая | 9 570 руб. |
| Умывальник | 7 450 руб. |
| Унитаз | 7 450 руб. |
| Транспортные услуги | |
| Пестово - Санкт-Петербург | 26 600 руб. за автопоезд (2 единицы) |
| Пестово - Санкт-Петербург | 13 300 руб. за машину (1 единица), если везут в паре. |
| Пестово - Санкт-Петербург | 26 600 руб. за машину (1 единица), если везут без пары. |
| Развоз по Санкт-Петербургу | В одну точку: 2 130 руб. за автопоезд (за 2 единицы) |
| Развоз по Санкт-Петербургу | В разные точки: 2 130 руб. за каждую единицу по удаленности. |
| Доставка по РФ | 53 руб. / км за машину или автопоезд. |
| Доставка манипулятором и разгрузка, 1 ед. | 26 600 руб. Пестово-Санкт-Петербург |
| Разгрузка манипулятором с автопоезда, если они едут одновременно, за 1 ед. |
2 130 руб. |
| Доставка манипулятором по РФ, 1 ед. | 53 руб. / км |



